Kurikulum & Silabus
Struktur mata kuliah dan gambaran materi pembelajaran
Semester 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | UNS211 | Agama I | 2 (2-0) | |
| 2 | UNS112 | Pancasila | 2 (2-0) | |
| 3 | UNS114 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | |
| 4 | UNJ213 | Bahasa Inggris I | 2 (2-0) | |
| 5 | FST116 | TeknologiInformasi dan Komunikasi | 2 (2-0) | |
| 6 | DSI219 | Kalkulus | 3 (3-0) | |
| 7 | DSI217 | Algoritma dan Pemrograman | 2 (2-0) | |
| 8 | LSI217 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 (0-1) | |
| 9 | DSI218 | Sistem Operasi | 2 (2-0) | |
| 10 | LSI218 | Praktikum Sistem Operasi | 1 (0-1) | |
| 11 | FST115 | Dasar-Dasar Sains dan Teknologi | 2 (2-0) | |
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | UNJ124 | Kewirausahaan Berbasis Agroindustri Dan Lingkungan | 3 (3-0) | |
| 2 | DSI221 | Pengantar Bisnis Dan Manajemen | 3 (3-0) | |
| 3 | DSI327 | Struktur Data | 2 (2-0) | Algoritma dan Pemrograman |
| 4 | DSI224 | Basis Data I | 2 (2-0) | |
| 5 | DSI328 | Matriks dan Transformasi Linier | 3 (3-0) | Kalkulus |
| 6 | DSI126 | Matematika Diskrit | 3 (3-0) | |
| 7 | LSI327 | Praktikum Struktur Data | 1 (0-1) | Praktikum Algoritma dan Pemrograman |
| 8 | LSI224 | Praktikum Basis Data I | 1 (0-1) | |
| 9 | DSI225 | Pengantar Sistem Informasi | 3 (3-0) | |
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | DSI433 | Basis Data II | 2 (2-0) | Basis Data I |
| 2 | DSI232 | Pemrograman Web I | 2 (2-0) | |
| 3 | DSI334 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 (2-0) | Struktur Data |
| 4 | DSI237 | Statistika Dasar | 3 (3-0) | |
| 5 | DSI231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 (3-0) | |
| 6 | DSI335 | Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 (3-0) | Pengantar Sistem Informasi |
| 7 | LSI433 | Praktikum Basis Data II | 1 (0-1) | Praktikum Basis Data I |
| 8 | LSI232 | Praktikum Pemrograman Web I | 1 (0-1) | |
| 9 | LSI334 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 (0-1) | Praktikum Struktur Data |
| 10 | FST131 | Agroindustri Dan Green Teknologi | 3 (3-0) | |
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | DSI345 | Analisisdan Perancangan Sistem Informasi | 3 (3-0) | Rekayasa Perangkat Lunak |
| 2 | DSI442 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 (3-0) | Rekayasa Perangkat Lunak |
| 3 | UNS421 | Agama II | 2 (2-0) | Agama I |
| 4 | FST441 | Bahasa Inggris II | 2 (2-0) | Bahasa Inggris |
| 5 | DSI441 | Pemrograman Visual | 2 (2-0) | Pemrograman Berorientasi Objek |
| 6 | DSI444 | Pemrograman Web II | 2 (2-0) | Pemrograman Web I |
| 7 | DSI346 | Proses Bisnis | 2 (2-0) | Pengantar Bisnis dan Manajemen |
| 8 | DSI443 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 (3-0) | Sistem Operasi |
| 9 | LSI441 | Praktikum Pemrograman Visual | 1 (0-1) | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek |
| 10 | LSI444 | Praktikum Pemrograman Web II | 1 (0-1) | Praktikum Pemrograman Web I |
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | DSI454 | E-Business . |
3 (2-0) | Proses Bisnis |
| 2 | DSI456 | Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi . | 3 (3-0) | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi |
| 3 | DSI451 | Sistem Informasi Manajemen | 3 (3-0) | Pengantar Sistem Informasi |
| 4 | DSI153 | Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise | 2 (2-0) | |
| 5 | DSI452 | Mobile Application Development | 2 (2-0) | Pemrograman Berorientasi Objek |
| 6 | DSI455 | Riset Operasi | 3 (3-0) | Matriks dan Transformasi Linier |
| 7 | LSI153 | Praktikum Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise . | 1 (0-1) | |
| 8 | LSI452 | Praktikum Mobile Application Development . | 1 (0-1) | Praktikum Berorientasi Objek |
| 9 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 (3-0) | ||
| 10 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 (3-0) | ||
| Jumlah SKS | 23 | |||
Semester 6
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | DSI467 | Statistika Terapan | 3 (3-0) | Statistika Dasar |
| 2 | DSI462 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi . | 3 (3-0) | Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi |
| 3 | DSI263 | Metodologi Penelitian | 3 (3-0) | |
| 4 | DSI166 | Komunikasi Bisnis dan Teknis | 2 (2-0) | |
| 5 | UNS161 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | |
| 6 | FST161 | Kewirausahaan | 2(2-0) | |
| 7 | DSI165 | Komputer dan Masyarakat | 2 (2-0) | |
| 8 | DSI164 | Analisis dan Visualisasi Data | 2 (2-0) | |
| 9 | Mata Kuliah Pilihan | 3 (3-0) | ||
| Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 7
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | FST471 | Seminar Usulan | 2 (2-0) | Metodologi Penelitian |
| 2 | UNJ172 | Magang | 4 (4-0) | 110 SKS Lulus |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan | 3 (3-0) | ||
| Jumlah SKS | 9 | |||
Semester 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | FST472 | Skripsi | 8 (8-0) | Seminar Usulan |
| Jumlah SKS | 8 | |||
Mata Kuliah Pilihan Ganjil
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ESI154 | Keamanan Informasi | 3 (3-0) | |
| 2 | ESI155 | Penambangan Data dan Inteligensia Bisnis | 3 (3-0) | |
| 3 | ESI156 | Teknologi Basis Data | 3 (3-0) | |
| 4 | ESI151 | Supply Chain Management | 3 (3-0) | |
| 5 | ESI153 | Enterprise Resource Planning | 3 (3-0) | |
| 6 | ESI152 | Technopreneurship | 3 (3-0) | |
| 7 | ESI157 | Transformasi Digital | 3 (3-0) | |
| 8 | ESI163 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 (3-0) | |
| 9 | ESI164 | Manajemen Risiko dan Audit Sistem Informasi | 3 (3-0) |
Mata Kuliah Pilihan Genap
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ESI162 | Pengelolaan Big Data | 3 (3-0) | |
| 2 | ESI165 | Data Sains dan Analitis | 3 (3-0) | |
| 3 | ESI166 | Manajemen Pengetahuan | 3 (3-0) | |
| 4 | ESI161 | Sistem Informasi Geografis | 3 (3-0) |